Výpočet spotřeby tepelného čerpadla při vytápění 2,8kW pro RD 80m
![]() |
Návrh topného systému tepelného čerpadla s Aquarea Designer |
![]() |
Vytvořil/a: | www.123energo.cz, Přikrylova 2617/17, Šternberk 78501 Telefonní číslo: +420 603 795 200 E-mail: info@123energo.cz |
Data budovy
Adresa | RD PT 80m2 2,8kW -15sC |
Umístění | Ostrava (CZ) (z databáze) |
Zastavěná plocha | 80 m2 |
Standardní požadavky na vytápění | 2.8 kW |
Chlazení | -- kW |
Interní zisky | 2400 kWh/rok |
Solární zisky (okna) | 1440 kWh/rok |
Navržená vnitřní teplota | 23 °C |
Limit venkovní teploty pro spuštění topení | 15 °C |
Distribuce tepla |
Podlahové topení 100 % Radiátory -- % Stěnové topení -- % |
Max. teplota topné vody | 35 °C |
Max. teplota zpětné vody | 25 °C |
Plocha solárního kolektoru | -- m2 |
Dodávka teplé vody
Typ dodávky teplé vody | Teplá voda s tepelným čerpadlem |
Objem nádrže | 200 litrů |
Průměrná denní spotřeba | 200 litrů |
Teplota vstupní studené vody | 10 °C |
Cílová teplota v nádrži | 45 °C |
Ztráty tepla | 5 K |
Pomocné elektrické vytápění nezbytné | ne |
Jmenovité údaje
Popis | D56 | |
Celkem doba vypínání | 0.0 h/den | |
Víkendy s dobou vypínání | ano | |
Denní sazba pro tepelné čerpadlo | Doba denní sazby 2 - 0 hodin/y | 240.0 h/kWh |
Noční sazba pro tepelné čerpadlo | Doba pro noční sazbu 0 - 2 hodin/y | 240.0 h/kWh |
Oběhové tepelné čerpadlo(a) | například tepelné čerpadlo: ano | -- h/kWh |
Topný prvek pro monoenergetický provoz | například tepelné čerpadlo: ano | -- h/kWh |
Topný prvek pro následný ohřev teplé vody | například tepelné čerpadlo: ano | -- h/kWh |
Klimatické údaje
Klimatické umístění | Ostrava (CZ) (z databáze) | |||
Průměrné měsíční teploty ve °C | ||||
Leden | -2.4 | Červenec | 17.8 | |
Únor | -0.7 | Srpen | 17.2 | |
Březen | 3.2 | Září | 13.6 | |
Duben | 8.2 | Říjen | 8.9 | |
Květen | 13.2 | Listopad | 3.7 | |
Červen | 16.4 | Prosinec | -0.4 |
Použité tepelné čerpadlo Panasonic
Popis | WH-SDF05E3E5 |
Nádrž TUV | WH-TD20E3E5 |
Typ tepelného čerpadla | vzduch / voda |
Výkon v 2/35 | teplo: 4.2 kW, elektřina: 1.2 kW |
Doporučený průtok vzduchu | 1700.0 m3/h |
Max. teplota průtoku | 55 °C |
Provozní režim | monoenergetický (alternativní) |
Konstrukční/Bivalentní teplota | -15 °C |
Počet použitých tepelných čerpadel | 1 |
Výkon ventilátoru (zahrnuto v údajích o výkonu tepelného čerpadla: ano) | 60 W |
Výkon tepelného oběhového čerpadla(čerpadel) | 29 W |
Výsledky výpočtu
Měsíční spotřeba tepla

Celková spotřeba tepla
Celkové dodané teplo | Prostorové vytápění | Dodávka teplé vody | Chlazení |
tepelným čerpadlem | 4617 kWh | 2940 kWh | -- kWh |
druhým zdrojem tepla | 16 kWh | 2 kWh |
Příkon
tepelného čerpadla | |
pro prostorové vytápění | 1281 kWh/rok |
pro chlazení | -- kWh/rok |
pro ohřev teplé vody | 1062 kWh/rok |
Topné články | (dodatečný příkon pro nemonovalentní režim provozu) |
pro prostorové vytápění | 16 kWh/rok |
pro ohřev teplé vody | 2 kWh/rok |
Pomocné součásti | |
Ventilátor (zahrnuto v údajích o výkonu tepelného čerpadla: ano) | 105 kWh/rok |
Oběhové tepelné čerpadlo(a) | 153 kWh/rok |
Dobra provozu tepelného čerpadla
pro prostorové vytápění | 1034 h/rok |
pro chlazení | -- h/rok |
pro ohřev teplé vody | 718 h/rok |
Odběr tepla ze zdroje tepla
pro prostorové vytápění | 3324 kWh/rok |
pro ohřev teplé vody | 2495 kWh/rok |
Roční náklady na energii
Na zdroje tepla
Tepelné čerpadlo | 5992 Kč |
Topné články | 44 Kč |
Spotřebiči tepla
Prostorové vytápění | 3099 Kč |
Chlazení | 0 Kč |
Dodávka teplé vody | 2569 Kč |
Oběhové tepelné čerpadlo(a) | 368 Kč |
Celkem
6036 Kč |
Roční koeficient výkonu
3.2 | (včetně pomocného výkonu: Topné články) |
-- | (s chlazením) |
Provozní náklady
Typ topení | Cena v h/kWh | Účinnost [%] | Další náklady v Kč/rok | Celkové náklady v Kč/rok |
Tepelné čerpadlo | 50 | 6086 | ||
Topný olej | -- | -- | -- | -- |
Plyn | 130.0 | 90 | 350 | 11642 |
Elektrické noční akumulační topení | -- | -- | -- | -- |
Elektrické topení | 250.0 | 100 | 0 | 18937 |
Topení dřevem | 100.0 | 80 | 343 | 10162 |

Investiční náklady
Referenční období: | 20 let |
Úroková sazba: | 3.0 % |
Typ topení | Shrnutí investičních nákladů v Kč | Provozní náklady v Kč/rok | Investiční náklady v Kč/rok | Celkové náklady v Kč/rok |
Tepelné čerpadlo | -- | 6086 | -- | -- |
Topný olej | -- | -- | -- | -- |
Plyn | 9800 | 11642 | 586 | 12228 |
Elektrické noční akumulační topení | -- | -- | -- | -- |
Elektrické topení | 800 | 18937 | 53 | 18990 |
Topení dřevem | 16200 | 10162 | 1010 | 11172 |

Pokrytí energie

Porovnání emisí CO2


Tento výpočet je založen na hodnotách uživatele a platí pro běžné meteorologické podmínky. Předpokládá se, že je topný systém tepelného čerpadla správně nastaven. Tento výpočet nemůže zaručit, že vypočítané hodnoty budou v praxi naplněny.