Výpočet spotřeby tepelného čerpadla při vytápění 5,6kW pro RD 150m
![]() |
Návrh topného systému tepelného čerpadla s Aquarea Designer |
![]() |
Vytvořil/a: | www.123energo.cz, Přikrylova 2617/17, Šternberk 78501 Telefonní číslo: +420 603 795 200 E-mail: info@123energo.cz |
Data budovy
Adresa | RD PT 160m2 5,6kW -15sC |
Umístění | Ostrava (CZ) (z databáze) |
Zastavěná plocha | 160 m2 |
Standardní požadavky na vytápění | 5.6 kW |
Chlazení | -- kW |
Interní zisky | 4800 kWh/rok |
Solární zisky (okna) | 2880 kWh/rok |
Navržená vnitřní teplota | 23 °C |
Limit venkovní teploty pro spuštění topení | 15 °C |
Distribuce tepla |
Podlahové topení 100 % Radiátory -- % Stěnové topení -- % |
Max. teplota topné vody | 35 °C |
Max. teplota zpětné vody | 25 °C |
Plocha solárního kolektoru | -- m2 |
Dodávka teplé vody
Typ dodávky teplé vody | Teplá voda s tepelným čerpadlem |
Objem nádrže | 200 litrů |
Průměrná denní spotřeba | 200 litrů |
Teplota vstupní studené vody | 10 °C |
Cílová teplota v nádrži | 45 °C |
Ztráty tepla | 5 K |
Pomocné elektrické vytápění nezbytné | ne |
Jmenovité údaje
Popis | D56 | |
Celkem doba vypínání | 0.0 h/den | |
Víkendy s dobou vypínání | ano | |
Denní sazba pro tepelné čerpadlo | Doba denní sazby 2 - 0 hodin/y | 240.0 h/kWh |
Noční sazba pro tepelné čerpadlo | Doba pro noční sazbu 0 - 2 hodin/y | 240.0 h/kWh |
Oběhové tepelné čerpadlo(a) | například tepelné čerpadlo: ano | -- h/kWh |
Topný prvek pro monoenergetický provoz | například tepelné čerpadlo: ano | -- h/kWh |
Topný prvek pro následný ohřev teplé vody | například tepelné čerpadlo: ano | -- h/kWh |
Klimatické údaje
Klimatické umístění | Ostrava (CZ) (z databáze) | |||
Průměrné měsíční teploty ve °C | ||||
Leden | -2.4 | Červenec | 17.8 | |
Únor | -0.7 | Srpen | 17.2 | |
Březen | 3.2 | Září | 13.6 | |
Duben | 8.2 | Říjen | 8.9 | |
Květen | 13.2 | Listopad | 3.7 | |
Červen | 16.4 | Prosinec | -0.4 |
Použité tepelné čerpadlo Panasonic
Popis | WH-SDC09F3E8 |
Nádrž TUV | WH-TD20E3E5 |
Typ tepelného čerpadla | vzduch / voda |
Výkon v 2/35 | teplo: 8.8 kW, elektřina: 2.4 kW |
Doporučený průtok vzduchu | 4600.0 m3/h |
Max. teplota průtoku | 55 °C |
Provozní režim | monoenergetický (alternativní) |
Konstrukční/Bivalentní teplota | -15 °C |
Počet použitých tepelných čerpadel | 1 |
Výkon ventilátoru (zahrnuto v údajích o výkonu tepelného čerpadla: ano) | 60 W |
Výkon tepelného oběhového čerpadla(čerpadel) | 60 W |
Výsledky výpočtu
Měsíční spotřeba tepla

Celková spotřeba tepla
Celkové dodané teplo | Prostorové vytápění | Dodávka teplé vody | Chlazení |
tepelným čerpadlem | 9233 kWh | 2940 kWh | -- kWh |
druhým zdrojem tepla | 32 kWh | 2 kWh |
Příkon
tepelného čerpadla | |
pro prostorové vytápění | 2380 kWh/rok |
pro chlazení | -- kWh/rok |
pro ohřev teplé vody | 1170 kWh/rok |
Topné články | (dodatečný příkon pro nemonovalentní režim provozu) |
pro prostorové vytápění | 32 kWh/rok |
pro ohřev teplé vody | 2 kWh/rok |
Pomocné součásti | |
Ventilátor (zahrnuto v údajích o výkonu tepelného čerpadla: ano) | 87 kWh/rok |
Oběhové tepelné čerpadlo(a) | 317 kWh/rok |
Dobra provozu tepelného čerpadla
pro prostorové vytápění | 1040 h/rok |
pro chlazení | -- h/rok |
pro ohřev teplé vody | 412 h/rok |
Odběr tepla ze zdroje tepla
pro prostorové vytápění | 6834 kWh/rok |
pro ohřev teplé vody | 2397 kWh/rok |
Roční náklady na energii
Na zdroje tepla
Tepelné čerpadlo | 9282 Kč |
Topné články | 82 Kč |
Spotřebiči tepla
Prostorové vytápění | 5772 Kč |
Chlazení | 0 Kč |
Dodávka teplé vody | 2832 Kč |
Oběhové tepelné čerpadlo(a) | 760 Kč |
Celkem
9364 Kč |
Roční koeficient výkonu
3.4 | (včetně pomocného výkonu: Topné články) |
-- | (s chlazením) |
Provozní náklady
Typ topení | Cena v h/kWh | Účinnost [%] | Další náklady v Kč/rok | Celkové náklady v Kč/rok |
Tepelné čerpadlo | 50 | 9414 | ||
Topný olej | -- | -- | -- | -- |
Plyn | 130.0 | 90 | 350 | 18708 |
Elektrické noční akumulační topení | -- | -- | -- | -- |
Elektrické topení | 250.0 | 100 | 0 | 30517 |
Topení dřevem | 100.0 | 80 | 343 | 16327 |

Investiční náklady
Referenční období: | 20 let |
Úroková sazba: | 3.0 % |
Typ topení | Shrnutí investičních nákladů v Kč | Provozní náklady v Kč/rok | Investiční náklady v Kč/rok | Celkové náklady v Kč/rok |
Tepelné čerpadlo | -- | 9414 | -- | -- |
Topný olej | -- | -- | -- | -- |
Plyn | 9800 | 18708 | 586 | 19294 |
Elektrické noční akumulační topení | -- | -- | -- | -- |
Elektrické topení | 800 | 30517 | 53 | 30570 |
Topení dřevem | 16200 | 16327 | 1010 | 17337 |

Pokrytí energie

Porovnání emisí CO2


Tento výpočet je založen na hodnotách uživatele a platí pro běžné meteorologické podmínky. Předpokládá se, že je topný systém tepelného čerpadla správně nastaven. Tento výpočet nemůže zaručit, že vypočítané hodnoty budou v praxi naplněny.